ACS880变频器参数设置 | |||
参数 | 指令 | 设置值 | 作用 |
10.30 | RO3信号源 | 运行 | 变频器继电器输出,启动风机 |
20.01 | Ext1命令 | 现场总线A | 变频器启停控制方式 |
20.02 | Ext1启动触发 | 电平 | 变频器启停控制方式 |
20.03 | Ext1输入 | 01.01.00 | |
20.12 | 运行允许 | DI1 | 变频器急停信号(根据接线) |
20.19 | 运行允许 | DI1 | |
22.11 | 速度给定1选择 | FBA给定值1 | 变频器速度给定 |
22.14 | 速度给定1/2选择 | 速度给定值1 | 变频器速度给定 |
49.05 | 控制盘丢失故障 | 0 | |
50.01 | FBA A允许 | 可选件接口2 | 变频器与PLC通讯 |
50.05 | 转矩 | ||
50.04 | FBA A ref1类型 | 速度 | 速度控制模式(计算) |
50.08 | 转矩 | ||
50.07 | FBA A act1类型 | 速度 | 速度控制模式(计算) |
51.01 | FBA类型 | PROFIBUS-DP | |
51.02 | Node address | 站地址 | |
51.03 | 波特率 | 187 | |
51.04 | PPO类型 | PPO4 | |
51.05 | 1 | ||
51.07 | 1 | ||
51.27 | FBA参数更新 | 刷新 | |
52.01 | FBA A数据输入1 | SW16位 | 变频器到PLC传送的数据 |
52.02 | FBA A数据输入2 | 电机转速 | 变频器到PLC传送的数据 |
52.03 | FBA A数据输入3 | 电机电流 | 变频器到PLC传送的数据 |
52.04 | FBA A数据输入4 | 电机转矩 | 变频器到PLC传送的数据 |
53.01 | FBA A数据输出1 | CW 16位 | |
53.02 | FBA A数据输出2 | 给定1 16位 | PLC到变频器传送的数据(速度给定) |
53.03 | FBA A数据输出3 | *大转矩1 | PLC到变频器传送的数据(设为30.20,作为转矩限幅) |
95.01 | 供电电压 | 380V | |
96.06 | 恢复出厂设置 | ||
99.03 | 电机类型 | 异步电机 | |
99.04 | 电机控制模式 | DTC | |
99.06 | 电机额定电流 | ||
99.07 | 电机额定电压 | ||
99.08 | 电机额定频率 | ||
99.09 | 电机额定速度 | ||
99.10 | 电机额定功率 | ||
99.13 | 辨识运行请求 | ||
99.14 | 辨识运行执行 | ||
99.15 | 电机极对数 |
新闻中心